| Name ____________________________________________________________ | Date__________ |
| URL used: http://www.ipl.org/youth/stateknow/skhome.html | |
Internet Activity
Match Capitals to their States
| Alabama | _________________________ | Montana | _________________________ | |
| Alaska | _________________________ | Nebraska | _________________________ | |
| Arizona | _________________________ | Nevada | _________________________ | |
| Arkansas | _________________________ | New Hampshire | _________________________ | |
| California | _________________________ | New Jersey | _________________________ | |
| Colorado | _________________________ | New Mexico | _________________________ | |
| Connecticut | _________________________ | New York | _________________________ | |
| Delaware | _________________________ | North Carolina | _________________________ | |
| Florida | _________________________ | North Dakota | _________________________ | |
| Georgia | _________________________ | Ohio | _________________________ | |
| Hawaii | _________________________ | Oklahoma | _________________________ | |
| Idaho | _________________________ | Oregon | _________________________ | |
| Illinois | _________________________ | Pennsylvania | _________________________ | |
| Indiana | _________________________ | Rhode Island | _________________________ | |
| Iowa | _________________________ | South Carolina | _________________________ | |
| Kansas | _________________________ | South Dakota | _________________________ | |
| Kentucky | _________________________ | Tennessee | _________________________ | |
| Louisiana | _________________________ | Texas | _________________________ | |
| Maine | _________________________ | Utah | _________________________ | |
| Maryland | _________________________ | Vermont | _________________________ | |
| Massachusetts | _________________________ | Virginia | _________________________ | |
| Michigan | _________________________ | Washington | _________________________ | |
| Minnesota | _________________________ | West Virginia | _________________________ | |
| Mississippi | _________________________ | Wisconsin | _________________________ | |
| Missouri | _________________________ | Wyoming | _________________________ | |
www.activitiesforkids.com |
||||