| Name ___________________________________________________________ | Date__________ |
State Abbreviations
| Alabama | __________ | Montana | __________ | |
| Alaska | __________ | Nebraska | __________ | |
| Arizona | __________ | Nevada | __________ | |
| Arkansas | __________ | New Hampshire | __________ | |
| California | __________ | New Jersey | __________ | |
| Colorado | __________ | New Mexico | __________ | |
| Connecticut | __________ | New York | __________ | |
| Delaware | __________ | North Carolina | __________ | |
| Florida | __________ | North Dakota | __________ | |
| Georgia | __________ | Ohio | __________ | |
| Hawaii | __________ | Oklahoma | __________ | |
| Idaho | __________ | Oregon | __________ | |
| Illinois | __________ | Pennsylvania | __________ | |
| Indiana | __________ | Rhode Island | __________ | |
| Iowa | __________ | South Carolina | __________ | |
| Kansas | __________ | South Dakota | __________ | |
| Kentucky | __________ | Tennessee | __________ | |
| Louisiana | __________ | Texas | __________ | |
| Maine | __________ | Utah | __________ | |
| Maryland | __________ | Vermont | __________ | |
| Massachusetts | __________ | Virginia | __________ | |
| Michigan | __________ | Washington | __________ | |
| Minnesota | __________ | West Virginia | __________ | |
| Mississippi | __________ | Wisconsin | __________ | |
| Missouri | __________ | Wyoming | __________ | |
|
||||
www.activitiesforkids.com